Pro všechna roční období
Vždy pod kontrolou s letními, celoročními a zimními pneumatikami Goldline.
Kompletní sortiment
PCR, UHP, 4×4 & LT – správná pneumatika pro každé vozidlo.
Cena / Kvalita
Goldline nabízí kvalitní pneumatiky za atraktivní cenu.
Goldline iGL 910
Vlastnosti a výhody
- Snižuje valivý odpor.
- Zvyšuje stabilitu v zatáčkách při vyšších rychlostech.
- Zvyšuje jízdní komfort díky nižšímu valivému hluku.
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 Series | ||||||||
| 185/55VR16 | 83 | V | D | D | 70B | Database | ||
| 195/55VR16 | 91 | V | D | D | 72B | Database | ||
| 205/55WR16 | 94 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 205/55WR17 | 95 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 215/55VR16 | 97 | V | D | D | 72B | Database | ||
| 215/55WR16 | 97 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 215/55WR17 | 98 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 225/55VR16 | 99 | V | D | D | 72B | Database | ||
| 225/55WR17 | 101 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 235/55WR17 | 103 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 50 Series | ||||||||
| 185/50VR16 | 81 | V | D | D | 70B | Database | ||
| 195/50VR15 | 86 | V | D | D | 72B | Database | ||
| 195/50VR16 | 88 | V | D | D | 72B | Database | ||
| 205/50WR17 | 93 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 215/50WR17 | 95 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 225/50WR17 | 98 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 235/50WR18 | 101 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 45 Series | ||||||||
| 195/45VR16 | 84 | V | D | D | 72B | Database | ||
| 205/45WR16 | 87 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 205/45WR17 | 88 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 215/45WR17 | 91 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 225/45WR17 | 94 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 225/45WR18 | 95 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 235/45WR17 | 97 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 235/45WR18 | 98 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 245/45WR18 | 100 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 245/45WR19 | 102 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 40 Series | ||||||||
| 205/40WR17 | 84 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 215/40WR17 | 87 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 225/40WR18 | 92 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 235/40WR18 | 95 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 245/40WR18 | 97 | W | D | D | 72B | Database | ||
| 35 Series | ||||||||
| 235/35WR19 | 91 | W | D | D | 72B | Database |



