Für alle Jahreszeiten
In jeder Jahreszeit Grip auf der Straße mit Goldline-Reifen.
Komplettes Sortiment
PCR, UHP, 4×4 & LT – der richtige Reifen für jedes Fahrzeug.
Preis / Qualität
Goldline bietet Qualitätsreifen zu einem attraktiven Preis.
Goldline GLP 101
Merkmale & vorteile
- Komfortabele Fahrt durch überlegene Laufruhe.
- Verbessert die Nasshaftung.
- Reduziert den Rollwiderstand.
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series | ||||||||
| 135/80TR13 | 70 | T | D | D | 70B | Database | ||
| 155/80TR13 | 79 | T | D | D | 70B | Database | ||
| 70 Series | ||||||||
| 145/70TR12 | 69 | T | D | D | 70B | Database | ||
| 155/70TR13 | 75 | T | D | D | 70B | Database | ||
| 165/70TR13 | 79 | T | D | D | 70B | Database | ||
| 165/70TR14 | 81 | T | D | D | 70B | Database | ||
| 175/70TR13 | 82 | T | D | D | 70B | Database | ||
| 175/70TR14 | 88 | T | D | D | 71B | Database | ||
| 65 Series | ||||||||
| 155/65TR13 | 73 | T | D | D | 70B | Database | ||
| 155/65TR14 | 75 | T | D | D | 70B | Database | ||
| 165/65TR14 | 79 | T | D | D | 70B | Database | ||
| 165/65TR15 | 81 | T | D | D | 70B | Database | ||
| 175/65HR14 | 82 | H | D | D | 70B | Database | ||
| 175/65TR14 | 82 | T | D | D | 70B | Database | ||
| 175/65TR14 | 86 | T | D | D | 71B | Database | ||
| 175/65HR15 | 84 | H | D | D | 70B | Database | ||
| 185/65HR14 | 86 | H | D | D | 70B | Database | ||
| 185/65HR15 | 88 | H | D | D | 70B | Database | ||
| 195/65HR15 | 91 | H | D | D | 71B | Database | ||
| 195/65HR15 | 95 | H | D | D | 72B | Database | ||
| 195/65VR15 | 91 | V | D | D | 71B | Database | ||
| 205/65VR15 | 94 | V | D | D | 71B | Database | ||
| 60 Series | ||||||||
| 165/60HR14 | 75 | H | D | D | 70B | Database | ||
| 165/60HR15 | 77 | H | D | D | 70B | Database | ||
| 185/60HR14 | 82 | H | D | D | 70B | Database | ||
| 185/60HR15 | 84 | H | D | D | 70B | Database | ||
| 185/60HR15 | 88 | H | D | D | 71B | Database | ||
| 195/60HR15 | 88 | H | D | D | 71B | Database | ||
| 195/60VR15 | 88 | V | D | D | 71B | Database | ||
| 205/60HR16 | 92 | H | D | D | 71B | Database | ||
| 215/60VR16 | 95 | V | D | D | 71B | Database | ||
| 55 Series | ||||||||
| 175/55TR15 | 77 | T | D | D | 70B | Database | ||
| 185/55HR14 | 80 | H | D | D | 70B | Database | ||
| 185/55VR15 | 82 | V | D | D | 70B | Database | ||
| 195/55VR15 | 85 | V | D | D | 71B | Database | ||
| 205/55VR16 | 91 | V | D | D | 71B | Database | ||
| 50 Series | ||||||||
| 195/50VR15 | 82 | V | D | D | 71B | Database |



