Pour toutes les saisons
Maîtrisez toujours la route avec les pneus été, toutes saisons et hiver de Goldline.
Gamme complète
PCR, UHP, 4×4 & LT – le bon pneu pour chaque véhicule.
Prix / qualité
Goldline propose des pneus de qualité à un prix attractif.
Goldline GL 4Season
Caractéristiques & avantages
- Bonne performance et meilleure adhérence sur sol mouillé en toutes saisons.
- Réduit la résistance au roulement.
- Profil avec caractéristiques estivales et hivernales.
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series | ||||||||
| 155/80TR13 | 79 | T | D | C | 71B | Database | ||
| 70 Series | ||||||||
| 155/70TR13 | 75 | T | D | C | 71B | Database | ||
| 165/70TR13 | 79 | T | D | C | 71B | Database | ||
| 165/70TR14 | 81 | T | D | C | 71B | Database | ||
| 175/70TR14 | 88 | T | D | C | 71B | Database | ||
| 65 Series | ||||||||
| 155/65TR13 | 73 | T | D | C | 71B | Database | ||
| 155/65TR14 | 75 | T | D | C | 71B | Database | ||
| 165/65TR14 | 79 | T | D | C | 71B | Database | ||
| 165/65TR15 | 81 | T | D | C | 71B | Database | ||
| 175/65TR14 | 82 | T | D | C | 71B | Database | ||
| 175/65TR15 | 88 | T | D | C | 71B | Database | ||
| 185/65HR15 | 88 | H | D | C | 71B | Database | ||
| 195/65HR15 | 91 | H | D | C | 72B | Database | ||
| 215/65HR16 | 102 | H | D | C | 72B | Database | ||
| 60 Series | ||||||||
| 165/60HR14 | 75 | H | D | C | 71B | Database | ||
| 185/60HR14 | 82 | H | D | C | 71B | Database | ||
| 185/60HR15 | 88 | H | D | C | 71B | Database | ||
| 195/60HR15 | 88 | H | D | C | 72B | Database | ||
| 205/60VR16 | 96 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 215/60HR16 | 99 | H | D | C | 72B | Database | ||
| 215/60HR17 | 96 | H | E | C | 72B | Database | ||
| 55 Series | ||||||||
| 185/55HR15 | 86 | H | D | C | 71B | Database | ||
| 195/55HR15 | 85 | H | D | C | 72B | Database | ||
| 195/55VR16 | 91 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 205/55VR16 | 94 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 205/55VR17 | 95 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 215/55VR16 | 97 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 215/55VR17 | 98 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 225/55VR17 | 101 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 235/55VR17 | 103 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 50 Series | ||||||||
| 195/50VR15 | 86 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 195/50VR16 | 88 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 205/50VR17 | 93 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 215/50VR17 | 95 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 225/50VR17 | 98 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 45 Series | ||||||||
| 195/45VR16 | 84 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 205/45VR16 | 87 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 205/45VR17 | 88 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 215/45VR17 | 91 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 225/45VR17 | 94 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 225/45VR18 | 95 | V | E | C | 72B | Database | ||
| 245/45VR17 | 99 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 245/45VR18 | 100 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 40 Series | ||||||||
| 225/40VR18 | 92 | V | D | C | 72B | Database | ||
| 245/40VR18 | 97 | V | D | C | 72B | Database |



